Próspero Bonelli (Ford) terminó en la 26ª colocación en la clasificación general del Turismo Carretera en el autódromo “Roberto Mouras” en la actividad válida por la 15ª fecha del Campeonato 2008.
A contramano de lo que se pensaba, el clima no fue tan determinante. Finalmente, la lluvia prácticamente no apareció y el estado de la pista fue similar al de ayer.
El Pope logró bajar su tiempo con respecto al de ayer. Así, con el tiempo de 1:30.387, quedó a 1.166 de Juan Manuel Silva (Ford), que hoy mejoró su registro y alcanzó su 5ª “pole” en el Turismo Carretera (la 2ª de la temporada).
El “Pato” desbancó a Guillermo Ortelli (Chevrolet), que ayer había sido el más veloz. No obstante, el piloto de Salto hizo un buen negocio quedando 2º y su escolta en la “Copa de Oro”, Emanuel Moriatis (Ford), apenas 10º. Hubo cinco representantes de Chevrolet en los primeros seis puestos de la clasificación.
Mañana será de la partida en la segunda serie del TC, desde las 9:40. Con el Falcon del Bonelli Sport Group partirá desde la quinta fila, al lado de Omar Tanoni (Chevrolet). Adelante estarán Ortelli (Chevrolet), Altuna (Chevrolet), Ugalde (Ford), M. Di Palma (Chevrolet), Fontana (Ford), Ramos (Ford), Ciantini (Chevrolet) y Bessone (Dodge).
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| |||||||
1 | 3 | | Silva, J. Manuel | 4 | 01:29.221 | | |
2 | 7 | | Ortelli, Guillermo | 6 | 01:29.360 | 0.139 | |
3 | 23 | | Alaux, Sergio | 5 | 01:29.461 | 0.240 | |
4 | 73 | | Lopez, Jose María | 6 | 01:29.633 | 0.412 | |
5 | 14 | | Altuna, Mariano | 4 | 01:29.721 | 0.500 | |
6 | 2 | | Rossi, Matias | 5 | 01:29.730 | 0.509 | |
7 | 4 | | Martinez, Omar | 4 | 01:29.790 | 0.569 | |
8 | 18 | | Ugalde, Lionel | 7 | 01:29.815 | 0.594 | |
9 | 36 | | De Benedictis, J. Bautista | 5 | 01:29.830 | 0.609 | |
10 | 6 | | Moriatis, Emanuel | 6 | 01:29.845 | 0.624 | |
11 | 9 | | Di Palma, Marcos | 4 | 01:29.882 | 0.661 | |
12 | 37 | | Gianini, Juan Pablo | 6 | 01:29.908 | 0.687 | |
13 | 32 | | Diruscio, Sebastian | 7 | 01:29.961 | 0.740 | |
14 | 10 | | Fontana, Norberto | 6 | 01:30.024 | 0.803 | |
15 | 12 | | Ponce De Leon, Gabriel | 6 | 01:30.045 | 0.824 | |
16 | 34 | | Catalan Magni, J. Cesar | 6 | 01:30.122 | 0.901 | |
17 | 17 | | Ramos, Eduardo | 6 | 01:30.126 | 0.905 | |
18 | 31 | | Robiani, Ariel | 5 | 01:30.154 | 0.933 | |
19 | 28 | | Jalaf, Matias | 6 | 01:30.172 | 0.951 | |
20 | 11 | | Ciantini, José | 6 | 01:30.215 | 0.994 | |
21 | 1 | | Ledesma, Christian | 4 | 01:30.231 | 1.010 | |
22 | 15 | | Spataro, Emiliano | 6 | 01:30.238 | 1.017 | |
23 | 24 | | Bessone, Ernesto | 6 | 01:30.250 | 1.029 | |
24 | 44 | | Campanera, Laureano | 8 | 01:30.336 | 1.115 | |
25 | 26 | | Verna, Rafael | 7 | 01:30.371 | 1.150 | |
26 | 98 | | Bonelli, Prospero | 7 | 01:30.387 | 1.166 | |
27 | 99 | | Angelini, Juan Marcos | 2 | 01:30.391 | 1.170 | |
28 | 21 | | Castellano, Jonatan | 7 | 01:30.396 | 1.175 | |
29 | 20 | | Tanoni, Omar | 7 | 01:30.403 | 1.182 | |
30 | 5 | | Aventin, Diego | 5 | 01:30.425 | 1.204 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario