Próspero Bonelli (Ford) quedó en el lugar 42º en la clasificación del Viernes correspondiente a la 15ª fecha del Campeonato 2008 de Turismo Carretera que se está desarrollando en el autódromo de La Plata.
Según el Pope, el Falcon pena con una gran ida de cola, la cual no pudieron evitar ni en las pruebas ni en la clasificacion del dia de hoy. La “pole position” fue para Guillermo Ortelli (Chevrolet) .
El Uruguayense logró registrar 1:31.390 . De este modo, quedó a 2.030 de Guillermo Ortelli (Chevrolet), que logró el mejor tiempo en 01:29.360 logrando asi el record del circuito "Roberto Mouras".
"Venimos complicados con el chasis, tenemos una ida de cola que no nos deja mejorar. Igualmente recien empiza el fin de semana y tenemos para tabajar." Dijo el Pope por Vuelta Previa.
1ra Clasificacion (dia Viernes)
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| |||||||
1 | 7 | | Ortelli, Guillermo | 5 | 01:29.360 | | |
2 | 3 | | Silva, J. Manuel | 4 | 01:29.459 | 0.099 | |
3 | 73 | | Lopez, Jose María | 3 | 01:29.633 | 0.273 | |
4 | 2 | | Rossi, Matias | 4 | 01:29.730 | 0.370 | |
5 | 4 | | Martinez, Omar | 3 | 01:29.790 | 0.430 | |
6 | 18 | | Ugalde, Lionel | 5 | 01:29.815 | 0.455 | |
7 | 36 | | De Benedictis, J. Bautista | 4 | 01:29.830 | 0.470 | |
8 | 37 | | Gianini, Juan Pablo | 3 | 01:29.908 | 0.548 | |
9 | 10 | | Fontana, Norberto | 3 | 01:30.024 | 0.664 | |
10 | 12 | | Ponce De Leon, Gabriel | 7 | 01:30.045 | 0.685 | |
11 | 34 | | Catalan Magni, J. Cesar | 7 | 01:30.129 | 0.769 | |
12 | 14 | | Altuna, Mariano | 7 | 01:30.140 | 0.780 | |
13 | 11 | | Ciantini, José | 4 | 01:30.215 | 0.855 | |
14 | 15 | | Spataro, Emiliano | 4 | 01:30.238 | 0.878 | |
15 | 6 | | Moriatis, Emanuel | 6 | 01:30.240 | 0.880 | |
16 | 24 | | Bessone, Ernesto | 3 | 01:30.250 | 0.890 | |
17 | 1 | | Ledesma, Christian | 6 | 01:30.251 | 0.891 | |
18 | 28 | | Jalaf, Matias | 3 | 01:30.298 | 0.938 | |
19 | 23 | | Alaux, Sergio | 5 | 01:30.315 | 0.955 | |
20 | 9 | | Di Palma, Marcos | 3 | 01:30.382 | 1.022 | |
21 | 99 | | Angelini, Juan Marcos | 5 | 01:30.391 | 1.031 | |
22 | 21 | | Castellano, Jonatan | 7 | 01:30.396 | 1.036 | |
23 | 31 | | Robiani, Ariel | 6 | 01:30.411 | 1.051 | |
24 | 8 | | Di Palma, Patricio | 3 | 01:30.439 | 1.079 | |
25 | 5 | | Aventin, Diego | 5 | 01:30.493 | 1.133 | |
26 | 29 | | Savino, José | 4 | 01:30.553 | 1.193 | |
27 | 20 | | Tanoni, Omar | 4 | 01:30.637 | 1.277 | |
28 | 17 | | Ramos, Eduardo | 7 | 01:30.662 | 1.302 | |
29 | 26 | | Verna, Rafael | 6 | 01:30.683 | 1.323 | |
30 | 44 | | Campanera, Laureano | 6 | 01:30.699 | 1.339 | |
31 | 22 | | Nolesi, Mathias | 4 | 01:30.752 | 1.392 | |
32 | 19 | | Bosio, Ezequiel | 4 | 01:30.977 | 1.617 | |
33 | 144 | | Werner, Mariano | 6 | 01:31.019 | 1.659 | |
34 | 27 | | Acebal, Mariano | 7 | 01:31.038 | 1.678 | |
35 | 32 | | Diruscio, Sebastian | 6 | 01:31.058 | 1.698 | |
36 | 42 | | Guarnacia, Sergio | 6 | 01:31.089 | 1.729 | |
37 | 38 | | Soto, Pablo | 7 | 01:31.103 | 1.743 | |
38 | 51 | | Urretavizcaya, Roberto | 4 | 01:31.117 | 1.757 | |
39 | 75 | | Smith, Brian | 7 | 01:31.187 | 1.827 | |
40 | 666 | | Tadei, Gustavo | 6 | 01:31.212 | 1.852 | |
41 | 66 | | Juan, Maximiliano | 4 | 01:31.238 | 1.878 | |
42 | 98 | | Bonelli, Prospero | 6 | 01:31.390 | 2.030 | |
43 | 39 | | Mulet, Leandro | 6 | 01:31.426 | 2.066 | |
44 | 25 | | Iglesias, J. Manuel | 5 | 01:31.636 | 2.276 | |
45 | 54 | | Riva, Nestor | 8 | 01:31.677 | 2.317 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario