Para Próspero Bonelli (Ford) no fue un buen dia en la 7ª fecha del Campeonato 2008 de Turismo Carretera. Es que se colocó 37º en la clasificacion realizada en el autódromo “Ciudad de Paraná” de la provincia de Entre Ríos.
"No pudimos bajar el tiempo del Viernes lo que otros pilotos si pudieron y nos relegaron posiciones". Comento en principio el Pope por el programa Vuelta Previa.
No esta nada dicho, el equipo Bonelli trabaja para poder solucionar el problema que no lo deja transitar rapido en las curvas. Por otro lado, el impulor parece funcionar muy bien.
Solo queda hacer un buen trabajo en la serie y remontar posiciones para colocarce lo mas adelante en la Final.
El campeon del TcPista 2007 quedo a 1.939 de Christian Ledesma (Chevrolet), que una vez más terminó adelante en la clasificación. El líder del certamen, Juan Manuel Silva (Ford), quedó 2º y 3º Omar Martinez (Ford).
En la primera batería, Ledesma y Matías Rossi (Chevrolet) largarán en la fila inicial. En tanto, Silva y Lionel Ugalde (Ford) iniciarán la segunda serie y en la tercera Omar Martínez (Ford) y Mariano Altuna (Chevrolet) largarán desde la primera fila.
Asi quedo la Clasificacion General (Sabado) .-
1° | 1 | Christian Ledesma | 01:29.962 | | |
2° | 3 | J. Manuel Silva | 01:30.49 | 0.528 | |
3° | 4 | Omar Martinez | 01:30.503 | 0.541 | |
4° | 2 | Matias Rossi | 01:30.54 | 0.578 | |
5° | 18 | Leonel Ugalde | 01:30.592 | 0.630 | |
6° | 14 | Mariano Altuna | 01:30.63 | 0.668 | |
7° | 17 | Eduardo Ramos | 01:30.639 | 0.677 | |
8° | 5 | Diego Aventin | 01:30.717 | 0.755 | |
9° | 21 | Jonatan Castellano | 01:30.788 | 0.826 | |
10° | 9 | Marcos Di Palma | 01:30.797 | 0.835 | |
11° | 73 | Jose María Lopez | 01:30.817 | 0.855 | |
12° | 20 | Omar Tanoni | 01:30.903 | 0.941 | |
13° | 12 | Gabriel Ponce De Leon | 01:30.944 | 0.982 | |
14° | 11 | José Ciantini | 01:30.944 | 0.982 | |
15° | 23 | Sergio Alaux | 01:31.031 | 1.069 | |
16° | 26 | Rafael Verna | 01:31.062 | 1.100 | |
17° | 7 | Guillermo Ortelli | 01:30.468 | 0.506 | |
18° | 6 | Emanuel Moriatis | 01:31.093 | 1.131 | |
19° | 32 | Sebastian Diruscio | 01:31.098 | 1.136 | |
20° | 36 | J. Bautista De Benedictis | 01:31.117 | 1.155 | |
21° | 37 | Juan Pablo Gianini | 01:31.275 | 1.313 | |
22° | 144 | Mariano Werner | 01:31.276 | 1.314 | |
23° | 66 | Maximiliano Juan | 01:31.296 | 1.334 | |
24° | 19 | Ezequiel Bosio | 01:31.303 | 1.341 | |
25° | 99 | Juan Marcos Angelini | 01:31.304 | 1.342 | |
26° | 28 | Matias Jalaf | 01:31.318 | 1.356 | |
27° | 42 | Sergio Guarnacia | 01:31.325 | 1.363 | |
28° | 52 | Pedro Dandlen | 01:31.37 | 1.408 | |
29° | 51 | Roberto Urretavizcaya | 01:31.527 | 1.565 | |
30° | 10 | Norberto Fontana | 01:31.561 | 1.599 | |
31° | 15 | Emiliano Spataro | 01:31.145 | 1.183 | |
32° | 74 | Fabián Flaqué | 01:31.509 | 1.547 | |
33° | 41 | Leandro Iglesias | 01:31.839 | 1.877 | |
34° | 45 | José Luis Di Palma | 01:31.846 | 1.884 | |
35° | 53 | Diego De Carlo | 01:31.873 | 1.911 | |
36° | 49 | Ricardo Joseph | 01:31.883 | 1.921 | |
37° | 98 | Prospero Bonelli | 01:31.901 | 1.939 | |
38° | 54 | Nestor Riva | 01:31.918 | 1.956 | |
39° | 46 | René Zanatta | 01:31.965 | 2.003 | |
40° | 8 | Patricio Di Palma | 01:31.76 | 1.798 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario