viernes, 30 de mayo de 2008

El Pope se colocó 25 en Paraná .-





El Pope antes de salir a clasificar en su tanda.-


Despues de la prueba del fin de semana pasado y el motor de parte de Machete, el Pope Bonelli mejoro.


Si bien falta la clasificacion más importante del dia de mañana, el equipo Bonelli metio su Ford Falcon en la posicion nº 25 a 1.419 de la Pole, Christian Ledesma (Chevrolet) con un tiempo de 1m30s248.
Segundo quedo Juan Manuel Silva (Ford) y tercero Matias Rossi (Chevrolet).

La primera tanda de clasificación del Turismo Carretera en Paraná está previsto que comience a las 15:30. Hay una multitud alrededor del autódromo de la capital provincial.


1ra Clasificacion (dia Viernes)

1 Christian Ledesma 01:30.482
3 J. Manuel Silva 01:30.49 0.008
2 Matias Rossi 01:30.756 0.274
7 Guillermo Ortelli 01:30.766 0.284
21 Jonatan Castellano 01:30.788 0.306
4 Omar Martinez 01:30.798 0.316
18 Leonel Ugalde 01:31.039 0.557
5 Diego Aventin 01:31.081 0.599
20 Omar Tanoni 01:31.135 0.653
10° 26 Rafael Verna 01:31.203 0.721
11° 14 Mariano Altuna 01:31.235 0.753
12° 144 Mariano Werner 01:31.276 0.794
13° 23 Sergio Alaux 01:31.294 0.812
14° 32 Sebastian Diruscio 01:31.307 0.825
15° 6 Emanuel Moriatis 01:31.358 0.876
16° 99 Juan Marcos Angelini 01:31.443 0.961
17° 28 Matias Jalaf 01:31.472 0.990
18° 15 Emiliano Spataro 01:31.479 0.997
19° 37 Juan Pablo Gianini 01:31.482 1.000
20° 9 Marcos Di Palma 01:31.488 1.006
21° 12 Gabriel Ponce De Leon 01:31.494 1.012
22° 8 Patricio Di Palma 01:31.76 1.278
23° 17 Eduardo Ramos 01:31.849 1.367
24° 36 J. Bautista De Benedictis 01:31.883 1.401
25° 98 Prospero Bonelli 01:31.901 1.419
26° 49 Ricardo Joseph 01:31.919 1.437
27° 73 Jose María Lopez 01:31.974 1.492
28° 11 José Ciantini 01:32.107 1.625
29° 29 José Savino 01:32.132 1.650
30° 42 Sergio Guarnacia 01:32.158 1.676

No hay comentarios: