Próspero Bonelli (Ford) debió abandonar en la Final de la 3ª fecha del 67º Campeonato Argentino de Turismo Carretera que se llevó a cabo en el autódromo de Buenos Aires que tuvo como ganador a Christian Ledesma (Chevrolet).
Al igual que en la serie el Pope sufrió un toque en la final, el cual lo obligó a abandonar tras romper el radiador. Al cabo, detrás de Ledesma arribó Juan Manuel Silva (Ford) y Eduardo Ramos (Ford). El marplatense le volvio a dar a Chevrolet una nueva victoria en el Turismo Carretera.
Final - Buenos Aires
1° | 1 | Christian Ledesma | ![]() | 42:57.339 | |
![]() | |||||
2° | 3 | J. Manuel Silva | ![]() | 42:58.932 | 1.593 |
![]() | |||||
3° | 17 | Eduardo Ramos | ![]() | 43:04.586 | 7.247 |
![]() | |||||
4° | 2 | Matias Rossi | ![]() | 43:20.531 | 23.192 |
![]() | |||||
5° | 4 | Omar Martinez | ![]() | 43:23.629 | 26.290 |
![]() | |||||
6° | 23 | Sergio Alaux | ![]() | 43:25.606 | 28.267 |
![]() | |||||
7° | 12 | Gabriel Ponce De Leon | ![]() | 43:25.776 | 28.437 |
![]() | |||||
8° | 10 | Norberto Fontana | ![]() | 43:27.576 | 30.237 |
![]() | |||||
9° | 15 | Emiliano Spataro | ![]() | 43:27.886 | 30.547 |
![]() | |||||
10° | 14 | Mariano Altuna | ![]() | 43:28.335 | 30.996 |
![]() | |||||
11° | 5 | Diego Aventin | ![]() | 43:31.295 | 33.956 |
![]() | |||||
12° | 24 | Ernesto Bessone | ![]() | 43:34.44 | 37.101 |
![]() | |||||
13° | 9 | Marcos Di Palma | ![]() | 43:36.333 | 38.994 |
![]() | |||||
14° | 28 | Matias Jalaf | ![]() | 43:37.15 | 39.811 |
![]() | |||||
15° | 26 | Rafael Verna | ![]() | 43:39.235 | 41.896 |
![]() | |||||
16° | 37 | Juan Pablo Gianini | ![]() | 43:40.084 | 42.745 |
![]() | |||||
17° | 11 | José Ciantini | ![]() | 43:41.254 | 43.915 |
![]() | |||||
18° | 8 | Patricio Di Palma | ![]() | 44:03.55 | 1:06.211 |
![]() | |||||
19° | 46 | René Zanatta | ![]() | 44:05.523 | 1:08.184 |
![]() | |||||
20° | 34 | J. Cesar Catalan Magni | ![]() | 44:08.919 | 1:11.580 |
![]() | |||||
21° | 42 | Sergio Guarnacia | ![]() | 44:10.654 | 1:13.315 |
![]() | |||||
22° | 31 | Ariel Robiani | ![]() | 44:14.182 | 1:16.843 |
![]() | |||||
23° | 18 | Leonel Ugalde | ![]() | 44:20.028 | 1:22.689 |
![]() | |||||
24° | 53 | Diego De Carlo | ![]() | 44:22.202 | 1:24.863 |
![]() | |||||
25° | 54 | Nestor Riva | ![]() | 43:09.812 | - |
![]() | |||||
26° | 43 | Oscar Larrauri | ![]() | 43:15.139 | - |
![]() | |||||
27° | 40 | Ariel Pacho | ![]() | 43:15.832 | - |
![]() | |||||
28° | 55 | Ruben Salerno | ![]() | 41:09.399 | - |
![]() | |||||
29° | 7 | Guillermo Ortelli | ![]() | 36:05.86 | - |
![]() | |||||
30° | 20 | Omar Tanoni | ![]() | 37:02.585 | - |
![]() | |||||
31° | 21 | Jonatan Castellano | ![]() | 33:16.475 | - |
![]() | |||||
32° | 41 | Leandro Iglesias | ![]() | 17:38.631 | - |
![]() | |||||
33° | 36 | J. Bautista De Benedictis | ![]() | 17:57.616 | - |
![]() | |||||
34° | 22 | Mathias Nolesi | ![]() | 17:57.859 | - |
![]() | |||||
35° | 98 | Prospero Bonelli | ![]() | 14:30.72 | - |
![]() | |||||
36° | 51 | Roberto Urretavizcaya | ![]() | 10:41.133 | - |
![]() | |||||
37° | 45 | José Luis Di Palma | ![]() | 08:50.643 | - |
![]() | |||||
38° | 19 | Ezequiel Bosio | ![]() | 05:15.06 | - |
![]() | |||||
39° | 29 | José Savino | ![]() | 05:30.076 | - |
![]() | |||||
40° | 99 | Juan Marcos Angelini | ![]() | 06:00.827 | - |
![]() | |||||
41° | 66 | Maximiliano Juan | ![]() | 01:44.707 | - |
![]() | |||||
42° | 27 | Mariano Acebal | ![]() | 01:47.86 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario