sábado, 15 de marzo de 2008

El Bonelli Sport Group sigue mostrando progresos.-



El piloto del Bonelli Sport Group logró su mejor clasificación de la temporada, con un Falcon que se mostró con potencial.El tiempo de Bonelli fue de 1m42s434 a 1.842 de Christian Ledesma que por su parte, resultó el más veloz del día con un registro de 1m40s592.

La jornada se llevó a cabo con un clima muy agradable y un sol a pleno. Un buen marco de público que se acercó el sábado permite imaginar que mañana el trazado porteño será colmado por una multitud. Próspero será de la partida en la tercera serie, largando desde la quinta fila, al lado de J Gianini.

Luego del termino de la clasificacion el Pope se dedico a firmar autografos.

Clasificacion General

1 Christian Ledesma 01:40.592
17 Eduardo Ramos 01:40.825 0.233
21 Jonatan Castellano 01:40.99 0.398
3 J. Manuel Silva 01:41.027 0.435
7 Guillermo Ortelli 01:41.067 0.475
4 Omar Martinez 01:41.211 0.619
15 Emiliano Spataro 01:41.24 0.648
2 Matias Rossi 01:41.304 0.712
10 Norberto Fontana 01:41.308 0.716
10° 73 Jose María Lopez 01:41.356 0.764
11° 11 José Ciantini 01:41.408 0.816
12° 99 Juan Marcos Angelini 01:41.497 0.905
13° 6 Emanuel Moriatis 01:41.537 0.945
14° 14 Mariano Altuna 01:41.547 0.955
15° 26 Rafael Verna 01:41.617 1.025
16° 5 Diego Aventin 01:41.664 1.072
17° 8 Patricio Di Palma 01:41.693 1.101
18° 23 Sergio Alaux 01:41.758 1.166
19° 12 Gabriel Ponce De Leon 01:41.77 1.178
20° 19 Ezequiel Bosio 01:41.785 1.193
21° 24 Ernesto Bessone 01:41.799 1.207
22° 18 Leonel Ugalde 01:41.863 1.271
23° 51 Roberto Urretavizcaya 01:41.875 1.283
24° 28 Matias Jalaf 01:41.894 1.302
25° 34 J. Cesar Catalan Magni 01:42.129 1.537
26° 98 Prospero Bonelli 01:42.434 1.842
27° 41 Leandro Iglesias 01:42.503 1.911
28° 22 Mathias Nolesi 01:42.507 1.915
29° 37 Juan Pablo Gianini 01:42.509 1.917
30° 43 Oscar Larrauri 01:42.519 1.927

No hay comentarios: