Pope y Nico trabajando antes de salir a clasificar .-
Próspero Bonelli (Ford Falcon) volvio a relucir toda su jerarquía para llevar a cabo su mejor labor en lo que va de la temporada al terminar 26º en la primera tanda de clasificación de la 3ª fecha del Campeonato 2008 de Turismo Carretera.
Con el coche nº 98, el oriundo de Concepcion del Uruguay estableció en su mejor vuelta un tiempo de 1:42.434 . Así las cosas, quedó a sólo 1.609 de Eduardo “Lalo” Ramos (Ford Falcon), quien fue el piloto más veloz del día. A su vez, el líder del certamen, Gabriel Ponce de León (Ford Falcon), se ubicó 15º.
La jornada de hoy se llevó a cabo con el cielo soleado y una temperatura muy agradable. Mañana el cronograma oficial de la 3ª fecha de la temporada teceísta estipula una nueva tanda de entrenamientos (desde las 11:05) y la definitiva clasificación general, prevista para las 14:35.
Asi clasificaron:
Con el coche nº 98, el oriundo de Concepcion del Uruguay estableció en su mejor vuelta un tiempo de 1:42.434 . Así las cosas, quedó a sólo 1.609 de Eduardo “Lalo” Ramos (Ford Falcon), quien fue el piloto más veloz del día. A su vez, el líder del certamen, Gabriel Ponce de León (Ford Falcon), se ubicó 15º.
La jornada de hoy se llevó a cabo con el cielo soleado y una temperatura muy agradable. Mañana el cronograma oficial de la 3ª fecha de la temporada teceísta estipula una nueva tanda de entrenamientos (desde las 11:05) y la definitiva clasificación general, prevista para las 14:35.
Asi clasificaron:
1° | 17 | Eduardo Ramos | 01:40.825 | | |
2° | 21 | Jonatan Castellano | 01:40.99 | 0.165 | |
3° | 3 | J. Manuel Silva | 01:41.027 | 0.202 | |
4° | 1 | Christian Ledesma | 01:41.225 | 0.400 | |
5° | 10 | Norberto Fontana | 01:41.308 | 0.483 | |
6° | 73 | Jose María Lopez | 01:41.356 | 0.531 | |
7° | 4 | Omar Martinez | 01:41.425 | 0.600 | |
8° | 7 | Guillermo Ortelli | 01:41.459 | 0.634 | |
9° | 99 | Juan Marcos Angelini | 01:41.497 | 0.672 | |
10° | 5 | Diego Aventin | 01:41.664 | 0.839 | |
11° | 8 | Patricio Di Palma | 01:41.693 | 0.868 | |
12° | 2 | Matias Rossi | 01:41.739 | 0.914 | |
13° | 23 | Sergio Alaux | 01:41.758 | 0.933 | |
14° | 15 | Emiliano Spataro | 01:41.762 | 0.937 | |
15° | 12 | Gabriel Ponce De Leon | 01:41.77 | 0.945 | |
16° | 6 | Emanuel Moriatis | 01:41.782 | 0.957 | |
17° | 26 | Rafael Verna | 01:41.782 | 0.957 | |
18° | 24 | Ernesto Bessone | 01:41.799 | 0.974 | |
19° | 19 | Ezequiel Bosio | 01:41.839 | 1.014 | |
20° | 28 | Matias Jalaf | 01:41.894 | 1.069 | |
21° | 18 | Leonel Ugalde | 01:42.011 | 1.186 | |
22° | 14 | Mariano Altuna | 01:42.034 | 1.209 | |
23° | 51 | Roberto Urretavizcaya | 01:42.117 | 1.292 | |
24° | 11 | José Ciantini | 01:42.183 | 1.358 | |
25° | 40 | Ariel Pacho | 01:42.246 | 1.421 | |
26° | 98 | Prospero Bonelli | 01:42.434 | 1.609 | |
27° | 22 | Mathias Nolesi | 01:42.507 | 1.682 | |
28° | 37 | Juan Pablo Gianini | 01:42.509 | 1.684 | |
29° | 20 | Omar Tanoni | 01:42.548 | 1.723 | |
30° | 43 | Oscar Larrauri | 01:42.553 | 1.72 |
1 comentario:
grande pope saludos vos podes llevar ese falcon tenes que andar entre los 20 mañana.
GRANDE POPE!!
suerte para la clasificacion y la final.
chau
Publicar un comentario