Para Próspero Bonelli (Ford) no comenzó bien la 10ª fecha del 67º Campeonato Argentino de Turismo Carretera. Al cabo de la primera jornada, se ubica 34º, a más de1.45" del más veloz.
“Arrancamos complicados con el juego nuevo de cubiertas.”, admitió el Pope tras la primera tanda de clasificación del TC, en la que tras marcar un tiempo de 1m 29.251, quedó a 1s451 de Diego Aventin (Ford), que resultó el más veloz de la tarde riocuartense. El “Pumita” marcó 1m27s800.
Por su parte, el líder del Campeonato 2008, Juan Manuel Silva (Ford), se ubica hasta el momento en la 5ª colocación, a sólo 0s231 del mejor registro del viernes. Aventin, a su vez, también había predominado en el primer entrenamiento de la 10ª fecha, realizado al mediodía.
La actividad del Turismo Carretera en Río Cuarto continuará mañana con el desarrollo desde las 11:00 de una nueva tanda de entrenamientos. Por la tarde, a partir de las 14:35, está previsto que se realice la segunda y definitiva tanda de clasificación.
1ª TANDA DE CLASIFICACIÓN - RÍO CUARTO
| |||||||
1 | 5 | | Aventin, Diego | 9 | 01:27.800 | | |
2 | 4 | | Martinez, Omar | 9 | 01:27.830 | 0.030 | |
3 | 7 | | Ortelli, Guillermo | 8 | 01:27.866 | 0.066 | |
4 | 15 | | Spataro, Emiliano | 9 | 01:28.001 | 0.201 | |
5 | 3 | | Silva, J. Manuel | 4 | 01:28.031 | 0.231 | |
6 | 12 | | Ponce De Leon, Gabriel | 9 | 01:28.051 | 0.251 | |
7 | 73 | | Lopez, Jose María | 8 | 01:28.121 | 0.321 | |
8 | 14 | | Altuna, Mariano | 9 | 01:28.137 | 0.337 | |
9 | 37 | | Gianini, Juan Pablo | 8 | 01:28.230 | 0.430 | |
10 | 26 | | Verna, Rafael | 7 | 01:28.264 | 0.464 | |
11 | 18 | | Ugalde, Leonel | 7 | 01:28.270 | 0.470 | |
12 | 29 | | Savino, José | 7 | 01:28.283 | 0.483 | |
13 | 23 | | Alaux, Sergio | 8 | 01:28.441 | 0.641 | |
14 | 17 | | Ramos, Eduardo | 8 | 01:28.518 | 0.718 | |
15 | 9 | | Di Palma, Marcos | 6 | 01:28.519 | 0.719 | |
16 | 21 | | Castellano, Jonatan | 9 | 01:28.541 | 0.741 | |
17 | 28 | | Jalaf, Matias | 8 | 01:28.601 | 0.801 | |
18 | 2 | | Rossi, Matias | 7 | 01:28.622 | 0.822 | |
19 | 36 | | De Benedictis, J. Bautista | 8 | 01:28.632 | 0.832 | |
20 | 6 | | Moriatis, Emanuel | 5 | 01:28.709 | 0.909 | |
21 | 66 | | Juan, Maximiliano | 7 | 01:28.725 | 0.925 | |
22 | 24 | | Bessone, Ernesto | 6 | 01:28.793 | 0.993 | |
23 | 10 | | Fontana, Norberto | 5 | 01:28.882 | 1.082 | |
24 | 27 | | Acebal, Mariano | 7 | 01:28.910 | 1.110 | |
25 | 11 | | Ciantini, José | 8 | 01:28.916 | 1.116 | |
26 | 22 | | Nolesi, Mathias | 3 | 01:29.075 | 1.275 | |
27 | 1 | | Ledesma, Christian | 2 | 01:29.090 | 1.290 | |
28 | 76 | | Okulovich, Carlos | 6 | 01:29.121 | 1.321 | |
29 | 32 | | Diruscio, Sebastian | 6 | 01:29.147 | 1.347 | |
30 | 51 | | Urretavizcaya, Roberto | 8 | 01:29.148 | 1.348 | |
31 | 8 | | Di Palma, Patricio | 8 | 01:29.182 | 1.382 | |
32 | 30 | | Pisandelli, Juan Cruz | 6 | 01:29.216 | 1.416 | |
33 | 34 | | Catalan Magni, J. Cesar | 8 | 01:29.249 | 1.449 | |
34 | 98 | | Bonelli, Prospero | 7 | 01:29.251 | 1.451 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario