Próspero se ubicó en la posición 31º en la primer tanda de clasificación en el circuito de Salta11ª fecha del Campeonato 2008 de Turismo Carretera que se está desarrollando en el autódromo “Martín Miguel de Güemes”.
Si bien en la primera tanda logro posicionarse dentro de los primeros 10. En la prueba clasificatoria del dia de hoy, el Pope tuvo problemas con el motor y logro marcar un tiempo de 1:34;360 a 1.565 del más rapido Leonel Ugalde con un tiempo de 1:32.795.
"Vamos a poner y revisar todo y esperar a mañana no tener el problema que tuvimos hoy que tiraba mucho aceite"
Nos dijo el Pope Bonelli.
Queda destacar que el equipo decidio dejar las gomas nuevas para la clasificacion de mañana, donde seguramente sera clave a la hora de encontrar la vuelta.
Clasificacion Viernes :
1 | 18 | | Ugalde, Leonel | 6 | 01:32.795 | | |
2 | 21 | | Castellano, Jonatan | 6 | 01:32.890 | 0.095 | |
3 | 5 | | Aventin, Diego | 8 | 01:33.120 | 0.325 | |
4 | 26 | | Verna, Rafael | 7 | 01:33.250 | 0.455 | |
5 | 6 | | Moriatis, Emanuel | 7 | 01:33.259 | 0.464 | |
6 | 12 | | Ponce De Leon, Gabriel | 8 | 01:33.268 | 0.473 | |
7 | 10 | | Fontana, Norberto | 8 | 01:33.297 | 0.502 | |
8 | 15 | | Spataro, Emiliano | 7 | 01:33.312 | 0.517 | |
9 | 14 | | Altuna, Mariano | 8 | 01:33.336 | 0.541 | |
10 | 37 | | Gianini, Juan Pablo | 8 | 01:33.344 | 0.549 | |
11 | 1 | | Ledesma, Christian | 8 | 01:33.472 | 0.677 | |
12 | 23 | | Alaux, Sergio | 5 | 01:33.495 | 0.700 | |
13 | 31 | | Robiani, Ariel | 7 | 01:33.495 | 0.700 | |
14 | 3 | | Silva, J. Manuel | 7 | 01:33.542 | 0.747 | |
15 | 8 | | Di Palma, Patricio | 7 | 01:33.559 | 0.764 | |
16 | 7 | | Ortelli, Guillermo | 8 | 01:33.563 | 0.768 | |
17 | 17 | | Ramos, Eduardo | 7 | 01:33.609 | 0.814 | |
18 | 66 | | Juan, Maximiliano | 6 | 01:33.684 | 0.889 | |
19 | 73 | | Lopez, Jose María | 6 | 01:33.793 | 0.998 | |
20 | 22 | | Nolesi, Mathias | 7 | 01:33.951 | 1.156 | |
21 | 99 | | Angelini, Juan Marcos | 7 | 01:33.971 | 1.176 | |
22 | 36 | | De Benedictis, J. Bautista | 7 | 01:33.989 | 1.194 | |
23 | 52 | | Dandlen, Pedro | 8 | 01:34.121 | 1.326 | |
24 | 44 | | Campanera, Laureano | 7 | 01:34.138 | 1.343 | |
25 | 2 | | Rossi, Matias | 7 | 01:34.179 | 1.384 | |
26 | 75 | | Smith, Brian | 7 | 01:34.182 | 1.387 | |
27 | 28 | | Jalaf, Matias | 7 | 01:34.198 | 1.403 | |
28 | 20 | | Tanoni, Omar | 7 | 01:34.201 | 1.406 | |
29 | 24 | | Bessone, Ernesto | 7 | 01:34.226 | 1.431 | |
30 | 29 | | Savino, José | 8 | 01:34.244 | 1.449 | |
31 | 98 | | Bonelli, Prospero | 7 | 01:34.360 | 1.565 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario