sábado, 10 de mayo de 2008

Se mejoro pero aun falta más.-

Pope esperando salir a clasificar.-

Próspero Bonelli (Ford) mejoro con respecto ayer. Fue una complicada labor en la clasificación general de la 6ª fecha del Campeonato 2008 de Turismo Carretera.

El Pope termino 40º a 1.781 de Juan Manuel Silva (Ford) que logró su primera “pole” de la temporada. El “Pato” marcó en su vuelta más veloz un tiempo de 1m33s530. A su vez, Próspero mejoro el registro del viernes con un tiempo de 1:35.311

“Lamentablemente el auto no va bien. Le falta en lo recto y debemos trabajar en eso para la serie de mañana". Comento Próspero.




Clasificacion General

Pos Auto Piloto Vueltas Tiempo
1 3 Silva, J. Manuel 5 01:33.53

2 1 Ledesma, Christian 5 01:33.829 0.299

3 26 Verna, Rafael 6 01:33.838 0.308

4 7 Ortelli, Guillermo 5 01:33.896 0.366

5 2 Rossi, Matias 4 01:34.008 0.478

6 6 Moriatis, Emanuel 5 01:34.048 0.518

7 73 Lopez, Jose María 7 01:34.136 0.606

8 37 Gianini, Juan Pablo 8 01:34.231 0.701

9 14 Altuna, Mariano 5 01:34.272 0.742

10 5 Aventin, Diego 5 01:34.284 0.754

11 36 De Benedictis, J. Bautista 7 01:34.305 0.775

12 4 Martinez, Omar 5 01:34.309 0.779

13 9 Di Palma, Marcos 5 01:34.339 0.809

14 12 Ponce De Leon, Gabriel 6 01:34.369 0.839

15 40 Pacho, Ariel 7 01:34.369 0.839

16 17 Ramos, Eduardo 5 01:34.385 0.855

17 23 Alaux, Sergio 6 01:34.402 0.872

18 32 Diruscio, Sebastian 6 01:34.417 0.887

19 28 Jalaf, Matias 7 01:34.431 0.901

20 74 Flaqué, Fabián 8 01:34.49 0.960

21 21 Castellano, Jonatan 0 01:34.536 1.006

22 18 Ugalde, Leonel 8 01:34.602 1.072

23 10 Fontana, Norberto 7 01:34.654 1.124

24 22 Nolesi, Mathias 7 01:34.802 1.272

25 144 Werner, Mariano 8 01:34.814 1.284

26 38 Soto, Pablo 5 01:34.828 1.298

27 20 Tanoni, Omar 8 01:34.885 1.355

28 45 Di Palma, José Luis 7 01:34.915 1.385

29 44 Campanera, Laureano 8 01:34.941 1.411

30 27 Acebal, Mariano 7 01:34.969 1.439

31 8 Di Palma, Patricio 5 01:35.003 1.473

32 15 Spataro, Emiliano 5 01:35.004 1.474

33 31 Robiani, Ariel 7 01:35.016 1.486

34 99 Angelini, Juan Marcos 8 01:35.046 1.516

35 24 Bessone, Ernesto 7 01:35.051 1.521

36 11 Ciantini, José 5 01:35.123 1.593

37 19 Bosio, Ezequiel 5 01:35.173 1.643

38 49 Joseph, Ricardo 7 01:35.201 1.671

39 57 Piccinin, Esteban 8 01:35.292 1.762

40 98 Bonelli, Prospero 8 01:35.311 1.781

41 42 Guarnacia, Sergio 7 01:35.331 1.801

42 51 Urretavizcaya, Roberto 7 01:35.396 1.866

43 52 Dandlen, Pedro 8 01:35.41 1.880

44 66 Juan, Maximiliano 7 01:35.434 1.904

45 46 Zanatta, René 7 01:35.526 1.996

46 53 De Carlo, Diego 8 01:35.607 2.077

47 30 Pisandelli, Juan Cruz 7 01:35.621 2.091

48 68 Pichini, Mauro 7 01:35.652 2.122

49 63 Dose, Christian 7 01:35.816 2.286

50 41 Iglesias, Leandro 7 01:35.86 2.330

51 34 Catalan Magni, J. Cesar 7 01:35.91 2.380

52 29 Savino, José 3 01:36.328 2.798

53 55 Salerno, Ruben 7 01:36.374 2.844

No hay comentarios: