sábado, 5 de abril de 2008

Pope mejoro y quedo a 1.893 de Ledesma.-

Todo listo para salir a Clasificar en su tanda.-

Próspero Bonelli avanzó hasta la posicion nº 36 en la Clasificación del dia hoy en el Autódromo "Rosendo Hernández" en la Provincia de San Luis.

El piloto del Bonelli Sport Group pudo mejorar el tiempo de ayer, quedando su mejor vuelta en 1:34.063 a 1.893 del más rápido que fue Christian Ledesma con un tiempo de 1:32.17.
"Pudimos mejorar con respecto a la falla de ayer. Trabajamos y solucionamos el tema de la temperatura, ahora vamos a repasar todo y dejar todo listo para las 2 carreras del día de mañana.
Considero que mañana podemos mejorar un poco y confío en hacer una buena carrera, para así llegar y llevarnos el auto entero". Manifestó el Pope.


CLASIFICACIÓN GENERAL - TC en San Luis
1 Christian Ledesma 01:32.17
3 J. Manuel Silva 01:32.365 0.195
17 Eduardo Ramos 01:32.575 0.405
6 Emanuel Moriatis 01:32.648 0.478
14 Mariano Altuna 01:32.688 0.518
12 Gabriel Ponce De Leon 01:32.748 0.578
5 Diego Aventin 01:32.797 0.627
19 Ezequiel Bosio 01:32.837 0.667
73 Jose María Lopez 01:32.848 0.678
10° 26 Rafael Verna 01:32.871 0.701
11° 7 Guillermo Ortelli 01:32.892 0.722
12° 2 Matias Rossi 01:32.935 0.765
13° 37 Juan Pablo Gianini 01:32.973 0.803
14° 4 Omar Martinez 01:32.974 0.804
15° 10 Norberto Fontana 01:33.012 0.842
16° 15 Emiliano Spataro 01:33.099 0.929
17° 8 Patricio Di Palma 01:33.101 0.931
18° 9 Marcos Di Palma 01:33.179 1.009
19° 21 Jonatan Castellano 01:33.243 1.073
20° 18 Leonel Ugalde 01:33.318 1.148
21° 32 Sebastian Diruscio 01:33.429 1.259
22° 40 Ariel Pacho 01:33.47 1.300
23° 23 Sergio Alaux 01:33.528 1.358
24° 20 Omar Tanoni 01:33.563 1.393
25° 34 J. Cesar Catalan Magni 01:33.57 1.400
26° 66 Maximiliano Juan 01:33.593 1.423
27° 29 José Savino 01:33.678 1.508
28° 44 Laureano Campanera 01:33.779 1.609
29° 28 Matias Jalaf 01:33.788 1.618
30° 27 Mariano Acebal 01:33.814 1.644
31° 22 Mathias Nolesi 01:33.83 1.660
32° 99 Juan Marcos Angelini 01:33.903 1.733
33° 43 Oscar Larrauri 01:33.949 1.779
34° 46 René Zanatta 01:33.988 1.818
35° 51 Roberto Urretavizcaya 01:34.012 1.842
36° 98 Prospero Bonelli 01:34.063 1.893
37° 41 Leandro Iglesias 01:34.257 2.087
38° 74 Fabián Flaqué 01:34.258 2.088
39° 24 Ernesto Bessone 01:34.279 2.109
40° 75 Brian Smith 01:34.311 2.141
41° 144 Mariano Werner 01:34.405 2.235
42° 47 Enrique Candela 01:34.591 2.421
43° 39 Leandro Mulet 01:34.714 2.544
44° 55 Ruben Salerno 01:34.715 2.545
45° 59 Roberto Del Bo 01:34.726 2.556
46° 25 J. Manuel Iglesias 01:34.815 2.645
47° 11 José Ciantini 01:35.118 2.948
48° 30 Juan Cruz Pisandelli 01:35.745 3.575
49° 57 Esteban Piccinin 01:34.845 2.675
50° 53 Diego De Carlo 01:35.106 2.936
51° 63 Christian Dose 01:35.122 2.952
52° 45 José Luis Di Palma 01:35.146 2.976

No hay comentarios: