Próspero se ubicó en la posición 50º en la primer tanda de clasificación en el circuito de San Luis por la 4ta competencia para el campeonato del Turismo Carretera.
Sin duda no fue una buena tarde para el Uruguayense, en el momento de clasificar, un aumento de temperatura en su motor lo dejó afuera de dar su mejor vuelta.
El quipo trabajó durante toda la tarde y asi fue solucionado el inconveniente para el día de mañana. El Pope confesó que iban a mejorar para la 2da clasificación del día de mañana la cual sera apartir de las 14:45 .-
1ª TANDA DE CLASIFICACIÓN - SAN LUIS
1° | 3 | J. Manuel Silva | 01:32.365 | | |
2° | 1 | Christian Ledesma | 01:32.427 | 0.062 | |
3° | 17 | Eduardo Ramos | 01:32.575 | 0.210 | |
4° | 19 | Ezequiel Bosio | 01:32.837 | 0.472 | |
5° | 14 | Mariano Altuna | 01:32.85 | 0.485 | |
6° | 12 | Gabriel Ponce De Leon | 01:32.931 | 0.566 | |
7° | 2 | Matias Rossi | 01:32.935 | 0.570 | |
8° | 6 | Emanuel Moriatis | 01:32.949 | 0.584 | |
9° | 4 | Omar Martinez | 01:32.974 | 0.609 | |
10° | 7 | Guillermo Ortelli | 01:33 | 0.635 | |
11° | 73 | Jose María Lopez | 01:33.04 | 0.675 | |
12° | 5 | Diego Aventin | 01:33.097 | 0.732 | |
13° | 37 | Juan Pablo Gianini | 01:33.146 | 0.781 | |
14° | 18 | Leonel Ugalde | 01:33.318 | 0.953 | |
15° | 9 | Marcos Di Palma | 01:33.489 | 1.124 | |
16° | 20 | Omar Tanoni | 01:33.563 | 1.198 | |
17° | 26 | Rafael Verna | 01:33.66 | 1.295 | |
18° | 8 | Patricio Di Palma | 01:33.689 | 1.324 | |
19° | 15 | Emiliano Spataro | 01:33.705 | 1.340 | |
20° | 10 | Norberto Fontana | 01:33.733 | 1.368 | |
21° | 23 | Sergio Alaux | 01:33.776 | 1.411 | |
22° | 29 | José Savino | 01:33.809 | 1.444 | |
23° | 40 | Ariel Pacho | 01:33.851 | 1.486 | |
24° | 21 | Jonatan Castellano | 01:33.888 | 1.523 | |
25° | 34 | J. Cesar Catalan Magni | 01:33.902 | 1.537 | |
26° | 27 | Mariano Acebal | 01:33.95 | 1.585 | |
27° | 51 | Roberto Urretavizcaya | 01:34.012 | 1.647 | |
28° | 43 | Oscar Larrauri | 01:34.188 | 1.823 | |
29° | 74 | Fabián Flaqué | 01:34.258 | 1.893 | |
30° | 22 | Mathias Nolesi | 01:34.26 | 1.895 | |
31° | 24 | Ernesto Bessone | 01:34.279 | 1.914 | |
32° | 99 | Juan Marcos Angelini | 01:34.376 | 2.011 | |
33° | 66 | Maximiliano Juan | 01:34.409 | 2.044 | |
34° | 41 | Leandro Iglesias | 01:34.421 | 2.056 | |
35° | 11 | José Ciantini | 01:34.518 | 2.153 | |
36° | 32 | Sebastian Diruscio | 01:34.566 | 2.201 | |
37° | 47 | Enrique Candela | 01:34.617 | 2.252 | |
38° | 144 | Mariano Werner | 01:34.638 | 2.273 | |
39° | 25 | J. Manuel Iglesias | 01:34.815 | 2.450 | |
40° | 46 | René Zanatta | 01:34.84 | 2.475 | |
41° | 30 | Juan Cruz Pisandelli | 01:34.901 | 2.536 | |
42° | 44 | Laureano Campanera | 01:34.918 | 2.553 | |
43° | 59 | Roberto Del Bo | 01:35.042 | 2.677 | |
44° | 63 | Christian Dose | 01:35.122 | 2.757 | |
45° | 45 | José Luis Di Palma | 01:35.146 | 2.781 | |
46° | 39 | Leandro Mulet | 01:35.243 | 2.878 | |
47° | 55 | Ruben Salerno | 01:35.395 | 3.030 | |
48° | 53 | Diego De Carlo | 01:35.483 | 3.118 | |
49° | 75 | Brian Smith | 01:35.941 | 3.576 | |
50° | 98 | Prospero Bonelli | 01:40.021 | 7.656 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario