Luego de la primera fecha del TC, el campeonato quedo de la siguente manera :
| 1º | 7 | Ortelli Guillermo | | 26.00 |
![]() | ||||
| 2º | 3 | Silva J. Manuel | | 21.00 |
![]() | ||||
| 3º | 12 | Ponce De Leon Gabriel | | 18.00 |
![]() | ||||
| 4º | 4 | Martinez Omar | | 15.00 |
![]() | ||||
| 5º | 11 | Ciantini José | | 14.00 |
![]() | ||||
| 6º | 18 | Ugalde Leonel | | 13.00 |
![]() | ||||
| 7º | 73 | Lopez Jose María | | 12.50 |
![]() | ||||
| 8º | 40 | Pacho Ariel | | 10.50 |
![]() | ||||
| 9º | 51 | Urretavizcaya Roberto | | 9.00 |
![]() | ||||
| 10º | 34 | Catalan Magni J. Cesar | | 8.00 |
![]() | ||||
| 11º | 6 | Moriatis Emanuel | | 7.00 |
![]() | ||||
| 12º | 8 | Di Palma Patricio | | 7.00 |
![]() | ||||
| 13º | 9 | Di Palma Marcos | | 6.50 |
![]() | ||||
| 14º | 14 | Altuna Mariano | | 6.50 |
![]() | ||||
| 15º | 66 | Juan Maximiliano | | 6.00 |
![]() | ||||
| 16º | 22 | Noleshi Matias | | 5.50 |
![]() | ||||
| 17º | 1 | Ledesma Christian | | 4.50 |
![]() | ||||
| 18º | 23 | Alaux Sergio | | 4.50 |
![]() | ||||
| 19º | 19 | Bosio Ezequiel | | 4.00 |
![]() | ||||
| 20º | 37 | Gianini Juan Pablo | | 3.50 |
![]() | ||||
| 21º | 43 | Larrauri Oscar | | 3.50 |
![]() | ||||
| 22º | 17 | Ramos Eduardo | | 3.00 |
![]() | ||||
| 23º | 32 | Diruscio Sebastian | | 3.00 |
![]() | ||||
| 24º | 45 | Di Palma José Luis | | 3.00 |
![]() | ||||
| 25º | 99 | Angelini Juan Marcos | | 3.00 |
![]() | ||||
| 26º | 21 | Castellanos Jonatan | | 2.50 |
![]() | ||||
| 27º | 24 | Bessone Ernesto | | 2.50 |
![]() | ||||
| 28º | 5 | Aventin Diego | | 1.50 |
![]() | ||||
| 29º | 15 | Spataro Emiliano | | 1.50 |
![]() | ||||
| 30º | 29 | Savino José | | 1.50 |
![]() | ||||
| 31º | 10 | Fontana Norberto | | 1.00 |
![]() | ||||
| 32º | 26 | Verna Rafael | | 1.00 |
![]() | ||||
| 33º | 36 | De Benedictis J. Bautista | | 1.00 |
![]() | ||||
| 34º | 50 | Balzano Javier | | 1.00 |
![]() | ||||
| 35º | 52 | Dandlen Pedro | | 1.00 |
![]() | ||||
| 36º | 53 | De Carlo Diego | | 1.00 |
![]() | ||||
| 37º | 55 | Salerno Ruben | | 1.00 |
![]() | ||||
| 38º | 98 | Bonelli Prospero | | 1.00 |
![]() | ||||
| 39º | 27 | Acebal Mariano | | 0.50 |
![]() | ||||
| 40º | 46 | Zanatta René | | 0.50 |
![]() | ||||
| 41º | 2 | Rossi Matias | | 0.00 |
![]() | ||||
| 42º | 20 | Tanoni Omar | | 0.00 |
![]() | ||||
| 43º | 25 | Iglesias J. Manuel | | 0.00 |
![]() | ||||
| 44º | 28 | Jalaf Matias | | 0.00 |
![]() | ||||
| 45º | 30 | Pisandelli Juan Cruz | | 0.00 |
![]() | ||||
| 46º | 31 | Robiani Ariel | | 0.00 |
![]() | ||||
| 47º | 38 | Soto Pablo | | 0.00 |
![]() | ||||
| 48º | 39 | Mulet Leandro | | 0.00 |
![]() | ||||
| 49º | 41 | Iglesias Leandro | | 0.00 |
![]() | ||||
| 50º | 42 | Guarnacia Sergio | | 0.00 |
![]() | ||||
| 51º | 44 | Campanera Laureano | | 0.00 |
![]() | ||||
| 52º | 47 | Candela Enrique | | 0.00 |
![]() | ||||
| 53º | 48 | Coronas Waldemar | | 0.00 |
![]() | ||||
| 54º | 49 | Joseph Ricardo | | 0.00 |
![]() | ||||
| 55º | 54 | Riva Nestor | | 0.00 |
![]() | ||||
| 56º | 57 | Piccinin Esteban | | 0.00 |
![]() | ||||
| 57º | 70 | Pernia Leonel | | 0.00 |
![]() | ||||
| 58º | 71 | Rama Oscar | | 0.00 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario