Próspero Bonelli (Ford) desarrolló una muy buena labor en el 2do entrenamientos de hoy a la mañana, sin embargo en la Clasificacion General no pudo redondear una buena vuelta y se quedo con el tiempo de ayer.
La 5ª fecha del Campeonato 2009 de TC que se está desarrollando en el autódromo “Termas de Río Hondo” en un dia muy primaveral fue para Ariél Pacho (Torino) que se quedo con la Pole con un tiempo de 1:33.717.
El piloto de Concepción del Uruguay quedó en la posicion 35º a 1.531 del más rapido Ariel Pacho.
No fue una clasificacion esperada ya que habia demostrado en la 2da tanda de entrenamientos una mejora en su registro del dia de ayer.
"No pudimos repetir el tiempo de los entrenamientos de hoy a la mañana. En la clasifica me fui a fuera en una vuelta y luego en las demas me taparon. Es una lastima porque lo habiamos demostrado a la mañana haciendo 1:34.539. Mañana vamos a tener que remontar en la serie para entrar lo más adelante posible en la final" consideró Bonelli, que con estos resultados largará mañana desde la 12º fila de la segunda serie.
Clasificación General (TC)
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| |||||||
1 | 39 | | Pacho, Ariel | 0 | 01:33.717 | | |
2 | 16 | | Lopez, Jose María | 0 | 01:33.756 | 0.039 | |
3 | 32 | | Robiani, Ariel | 0 | 01:33.930 | 0.213 | |
4 | 86 | | Canapino, Agustin | 0 | 01:33.979 | 0.262 | |
5 | 15 | | Castellano, Jonatan | 0 | 01:33.993 | 0.276 | |
6 | 18 | | Fontana, Norberto | 0 | 01:34.059 | 0.342 | |
7 | 27 | | Jalaf, Matias | 0 | 01:34.140 | 0.423 | |
8 | 6 | | Ponce De Leon, Gabriel | 0 | 01:34.179 | 0.462 | |
9 | 28 | | Tanoni, Omar | 0 | 01:34.197 | 0.480 | |
10 | 30 | | Catalan Magni, J. Cesar | 0 | 01:34.220 | 0.503 | |
11 | 96 | | Basso, Martín | 5 | 01:34.226 | 0.509 | |
12 | 11 | | Verna, Rafael | 0 | 01:34.251 | 0.534 | |
13 | 7 | | Aventin, Diego | 0 | 01:34.254 | 0.537 | |
14 | 2 | | Silva, J. Manuel | 0 | 01:34.270 | 0.553 | |
15 | 5 | | Ledesma, Christian | 0 | 01:34.318 | 0.601 | |
16 | 10 | | Martinez, Omar | 0 | 01:34.334 | 0.617 | |
17 | 20 | | Gianini, Juan Pablo | 0 | 01:34.334 | 0.617 | |
18 | 35 | | Werner, Mariano | 0 | 01:34.391 | 0.674 | |
19 | 3 | | Moriatis, Emanuel | 0 | 01:34.445 | 0.728 | |
20 | 1 | | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:34.481 | 0.764 | |
21 | 21 | | Ciantini, José | 0 | 01:34.546 | 0.829 | |
22 | 48 | | Okulovich, Carlos | 4 | 01:34.596 | 0.879 | |
23 | 23 | | Di Palma, Patricio | 0 | 01:34.640 | 0.923 | |
24 | 31 | | Nolesi, Mathias | 0 | 01:34.689 | 0.972 | |
25 | 24 | | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:34.717 | 1.000 | |
26 | 85 | | Risatti, Ricardo | 4 | 01:34.150 | 0.433 | |
27 | 25 | | Juan, Maximiliano | 0 | 01:34.759 | 1.042 | |
28 | 17 | | Rossi, Matias | 0 | 01:34.787 | 1.070 | |
29 | 9 | | Alaux, Sergio | 0 | 01:34.854 | 1.137 | |
30 | 8 | | Ugalde, Lionel | 0 | 01:34.867 | 1.150 | |
31 | 12 | | Spataro, Emiliano | 0 | 01:34.990 | 1.273 | |
32 | 44 | | Di Palma, José Luis | 0 | 01:35.014 | 1.297 | |
33 | 69 | | Falaschi, Guido | 5 | 01:35.047 | 1.330 | |
34 | 40 | | Campanera, Laureano | 0 | 01:35.141 | 1.424 | |
35 | 36 | | Bonelli, Prospero | 0 | 01:35.248 | 1.531 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario