Si bien falta la clasificacion más importante del dia de mañana, el equipo Bonelli metio su Ford Falcon en la posicion nº 26 a 2.159 de la Pole, Guillermo Ortelli (Chevrolet) con un tiempo de 1m 45s 220".
Segundo quedo Norberto Fontana (Dodge) y tercero Omar Tanoni (Ford).
La primera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera en Balcarce está previsto que comience a las 11:25hs. Hay una multitud alrededor del autódromo de la "Barrosa".
1º Clasificación (TC)
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| |||||||
1 | 1 | | Ortelli, Guillermo | 1 | 01:45.220 | | |
2 | 18 | | Fontana, Norberto | 1 | 01:45.352 | 0.132 | |
3 | 28 | | Tanoni, Omar | 1 | 01:45.907 | 0.687 | |
4 | 6 | | Ponce De Leon, Gabriel | 4 | 01:45.920 | 0.700 | |
5 | 5 | | Ledesma, Christian | 4 | 01:46.012 | 0.792 | |
6 | 8 | | Ugalde, Lionel | 4 | 01:46.068 | 0.848 | |
7 | 14 | | Altuna, Mariano | 4 | 01:46.098 | 0.878 | |
8 | 16 | | Lopez, Jose María | 5 | 01:46.145 | 0.925 | |
9 | 25 | | Juan, Maximiliano | 3 | 01:46.200 | 0.980 | |
10 | 21 | | Ciantini, José | 3 | 01:46.237 | 1.017 | |
11 | 3 | | Moriatis, Emanuel | 5 | 01:46.242 | 1.022 | |
12 | 29 | | Savino, José | 5 | 01:46.358 | 1.138 | |
13 | 15 | | Castellano, Jonatan | 5 | 01:46.390 | 1.170 | |
14 | 12 | | Spataro, Emiliano | 3 | 01:46.410 | 1.190 | |
15 | 22 | | Di Palma, Marcos | 4 | 01:46.411 | 1.191 | |
16 | 7 | | Aventin, Diego | 5 | 01:46.439 | 1.219 | |
17 | 86 | | Canapino, Agustin | 5 | 01:46.483 | 1.263 | |
18 | 9 | | Alaux, Sergio | 4 | 01:46.556 | 1.336 | |
19 | 2 | | Silva, J. Manuel | 4 | 01:46.598 | 1.378 | |
20 | 11 | | Verna, Rafael | 5 | 01:46.604 | 1.384 | |
21 | 31 | | Nolesi, Mathias | 2 | 01:46.867 | 1.647 | |
22 | 35 | | Werner, Mariano | 4 | 01:46.905 | 1.685 | |
23 | 20 | | Gianini, Juan Pablo | 2 | 01:46.927 | 1.707 | |
24 | 39 | | Pacho, Ariel | 4 | 01:47.216 | 1.996 | |
25 | 96 | | Basso, Martín | 4 | 01:47.309 | 2.089 | |
26 | 36 | | Bonelli, Prospero | 4 | 01:47.379 | 2.159 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario