Definitivamente el viernes paranaense no fue positivo para el Bonelli Sport Group.
Si bien las espectativas del ensayo de la semana pasada habian logrado un resultado positivo, hoy en la primera tanda de pruebas el auto del Pope rompio el diferencia sin poder obtener tiempos.
En la tanda de clasificación pudo marcar un registro de 1:33.182, quedando en el 35º lugar del clasificador parcial a una diferencia de 1.88/100 de la pole provisoria de Christian Ledesma (Chevrolet).
En este momento el equipo se encuentra trabajando en una pequeña ida de cola que encontro Próspero mientras clasificaba. Y además se bajo el motor para realizar algunos chequeos.
Mañana, desde las 11, se pondrá en marcha una nueva tanda de entrenamientos para el TC y luego, desde las 14.35, se llevará adelante la segunda de clasificación, que definirá los lugares de partida de las tres Series del domingo
Primera Clasificacion (Dia Viernes)
1 | 1 | | Ledesma, Christian | 6 | 01:31.294 | | |
2 | 6 | | Moriatis, Emanuel | 5 | 01:31.568 | 0.274 | |
3 | 17 | | Ramos, Eduardo | 3 | 01:31.574 | 0.280 | |
4 | 7 | | Ortelli, Guillermo | 6 | 01:31.728 | 0.434 | |
5 | 12 | | Ponce De Leon, Gabriel | 7 | 01:31.748 | 0.454 | |
6 | 5 | | Aventin, Diego | 6 | 01:31.769 | 0.475 | |
7 | 3 | | Silva, J. Manuel | 6 | 01:31.939 | 0.645 | |
8 | 34 | | Catalan Magni, J. Cesar | 8 | 01:31.942 | 0.648 | |
9 | 23 | | Alaux, Sergio | 7 | 01:31.959 | 0.665 | |
10 | 144 | | Werner, Mariano | 8 | 01:32.053 | 0.759 | |
11 | 4 | | Martinez, Omar | 6 | 01:32.092 | 0.798 | |
12 | 26 | | Verna, Rafael | 4 | 01:32.196 | 0.902 | |
13 | 18 | | Ugalde, Lionel | 2 | 01:32.343 | 1.049 | |
14 | 11 | | Ciantini, José | 7 | 01:32.347 | 1.053 | |
15 | 9 | | Di Palma, Marcos | 7 | 01:32.349 | 1.055 | |
16 | 14 | | Altuna, Mariano | 7 | 01:32.416 | 1.122 | |
17 | 15 | | Spataro, Emiliano | 7 | 01:32.464 | 1.170 | |
18 | 2 | | Rossi, Matias | 5 | 01:32.492 | 1.198 | |
19 | 37 | | Gianini, Juan Pablo | 7 | 01:32.527 | 1.233 | |
20 | 32 | | Diruscio, Sebastian | 3 | 01:32.578 | 1.284 | |
21 | 99 | | Angelini, Juan Marcos | 4 | 01:32.757 | 1.463 | |
22 | 20 | | Tanoni, Omar | 7 | 01:32.758 | 1.464 | |
23 | 19 | | Bosio, Ezequiel | 6 | 01:32.768 | 1.474 | |
24 | 21 | | Castellano, Jonatan | 8 | 01:32.792 | 1.498 | |
25 | 38 | | Soto, Pablo | 6 | 01:32.822 | 1.528 | |
26 | 28 | | Jalaf, Matias | 7 | 01:32.855 | 1.561 | |
27 | 73 | | Lopez, Jose María | 7 | 01:32.914 | 1.620 | |
28 | 29 | | Savino, José | 6 | 01:32.957 | 1.663 | |
29 | 36 | | De Benedictis, J. Bautista | 7 | 01:33.021 | 1.727 | |
30 | 22 | | Nolesi, Mathias | 5 | 01:33.022 | 1.728 | |
31 | 75 | | Smith, Brian | 7 | 01:33.061 | 1.767 | |
32 | 27 | | Acebal, Mariano | 6 | 01:33.063 | 1.769 | |
33 | 24 | | Bessone, Ernesto | 8 | 01:33.068 | 1.774 | |
34 | 51 | | Urretavizcaya, Roberto | 7 | 01:33.129 | 1.835 | |
35 | 98 | | Bonelli, Prospero | 7 | 01:33.182 | 1.888 |
2 comentarios:
Vamos Pope que no decaiga!!! todo va a salir barbaro, el domingo estamos todos ahi con vos!!!
iza
FELIZ CUMPLE NICO!!! que buen finde competicion y cumple!!!
que la pases genial corazon, y suerte tambien para la carrera!
besos! Iza.
Publicar un comentario