sábado, 21 de junio de 2008

El Pope clasifico 23º en Posadas .-

Próspero Bonelli (Ford) se ubicó 23º en la clasificación general de la 8ª fecha del Campeonato 2008 de Turismo Carretera que se está desarrollando en Posadas.


El Pope salio en el primer grupo a clasificar, tardo un par de vueltas en hacer una vuelta rapida, ya que las gomas no tenian la temperatura adecuada para tomar grip.
Quedaban pocas vueltas, las que estaba esperando para dar la vuelta rapida, cuando pincho una goma y lo dejo con las ganas al piloto de Concepcion del Uruguay.

De este modo, el Uruguayense quedo con un tiempo de 1:37.939 a 1.156 de Juan Pablo Gianini (Ford) el cual marcó 1:36.783, segundo Diego Aventin (Ford) con 1:36.87 y tercero con un tiempo de 1:36.884 quedo Sergio Alaux.

"Nos costo varias vueltas encontrar el grip adecuado para salir a buscar la vuelta rapida. Luego de las primeras 5 vueltas, por un despiste sacaron bandera roja. Nos toco una tanda complicada, volvimos a salir a girar y se pincho una goma. Una lastima, nos quedaban un par de vueltas para bajar 2 o 3 decimas. Igualmente mejoramos y mucho". Comento el Pope.

Solamente queda un ultimo chequeo y regular valvulas para que este todo listo para la carrera de mañana.


Clasificacion General :

37 Juan Pablo Gianini 01:36.783
5 Diego Aventin 01:36.87 0.087
23 Sergio Alaux 01:36.884 0.101
3 J. Manuel Silva 01:36.907 0.124
18 Leonel Ugalde 01:36.919 0.136
36 J. Bautista De Benedictis 01:36.964 0.181
6 Emanuel Moriatis 01:37.01 0.227
7 Guillermo Ortelli 01:37.068 0.285
1 Christian Ledesma 01:37.106 0.323
10° 15 Emiliano Spataro 01:37.151 0.368
11° 14 Mariano Altuna 01:37.237 0.454
12° 2 Matias Rossi 01:37.263 0.480
13° 17 Eduardo Ramos 01:37.303 0.520
14° 4 Omar Martinez 01:37.335 0.552
15° 21 Jonatan Castellano 01:37.346 0.563
16° 10 Norberto Fontana 01:37.358 0.575
17° 99 Juan Marcos Angelini 01:37.407 0.624
18° 20 Omar Tanoni 01:37.416 0.633
19° 12 Gabriel Ponce De Leon 01:37.627 0.844
20° 144 Mariano Werner 01:37.707 0.924
21° 29 José Savino 01:37.769 0.986
22° 49 Ricardo Joseph 01:37.823 1.040
23° 98 Prospero Bonelli 01:37.939 1.156
24° 30 Juan Cruz Pisandelli 01:37.963 1.180
25° 9 Marcos Di Palma 01:37.99 1.207
26° 51 Roberto Urretavizcaya 01:38.009 1.226
27° 26 Rafael Verna 01:38.045 1.262
28° 44 Laureano Campanera 01:38.052 1.269
29° 46 René Zanatta 01:38.055 1.272
30° 19 Ezequiel Bosio 01:38.129 1.346

No hay comentarios: