El otro Campeon del 2007 del Tc Pista, Próspero Bonelli, termino en la posicion Nº 35.
"Continuamos con una ida importante en el tren delantero el cual no nos deja encontrar la vuelta y nos complica. Hay mucho para trabajar, nos faltaron las pruebas que pensabamos hacer esta semana, pero no llegamos por el armado del motor." Comento Próspero a la radio.
Ahora el Bonelli Sport Group comienza a prepararse para el dia de mañana para asi, tratar de cambiar el resultado.
En la general quedo 2do Poncel de Leon el cual habia dominado las pruebas, 3ro el otro Entrerriano en la categoria (hasta esta carrera, ya que Mariano Werner se integrara en la Prox competencia) Omar Martinez.
Estos fueron los tiempos:
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| |||||||
1 | 1 | | Ledesma, Christian | 3 | 01:45.474 | | |
2 | 12 | | Ponce De Leon, Gabriel | 3 | 01:45.623 | 0.149 | |
3 | 4 | | Martinez, Omar | 3 | 01:45.821 | 0.347 | |
4 | 2 | | Rossi, Matias | 3 | 01:45.843 | 0.369 | |
5 | 18 | | Ugalde, Leonel | 5 | 01:46.013 | 0.539 | |
6 | 3 | | Silva, J. Manuel | 3 | 01:46.024 | 0.550 | |
7 | 14 | | Altuna, Mariano | 3 | 01:46.105 | 0.631 | |
8 | 6 | | Moriatis, Emanuel | 3 | 01:46.115 | 0.641 | |
9 | 21 | | Castellanos, Jonatan | 5 | 01:46.153 | 0.679 | |
10 | 24 | | Bessone, Ernesto | 4 | 01:46.269 | 0.795 | |
11 | 23 | | Alaux, Sergio | 5 | 01:46.374 | 0.900 | |
12 | 99 | | Angelini, Juan Marcos | 5 | 01:46.412 | 0.938 | |
13 | 7 | | Ortelli, Guillermo | 2 | 01:46.413 | 0.939 | |
14 | 8 | | Di Palma, Patricio | 3 | 01:46.471 | 0.997 | |
15 | 20 | | Tanoni, Omar | 5 | 01:46.472 | 0.998 | |
16 | 40 | | Pacho, Ariel | 5 | 01:46.593 | 1.119 | |
17 | 36 | | De Benedictis, J. Bautista | 6 | 01:46.633 | 1.159 | |
18 | 31 | | Robiani, Ariel | 5 | 01:46.711 | 1.237 | |
19 | 19 | | Bosio, Ezequiel | 4 | 01:46.725 | 1.251 | |
20 | 9 | | Di Palma, Marcos | 3 | 01:46.744 | 1.270 | |
21 | 10 | | Fontana, Norberto | 2 | 01:46.754 | 1.280 | |
22 | 15 | | Spataro, Emiliano | 3 | 01:46.819 | 1.345 | |
23 | 73 | | Lopez, Jose María | 4 | 01:46.886 | 1.412 | |
24 | 66 | | Juan, Maximiliano | 5 | 01:47.005 | 1.531 | |
25 | 5 | | Aventin, Diego | 3 | 01:47.03 | 1.556 | |
26 | 17 | | Ramos, Eduardo | 4 | 01:47.035 | 1.561 | |
27 | 11 | | Ciantini, José | 2 | 01:47.138 | 1.664 | |
28 | 35 | | Occhionero, Alejandro | 5 | 01:47.156 | 1.682 | |
29 | 42 | | Guarnacia, Sergio | 5 | 01:47.213 | 1.739 | |
30 | 29 | | Savino, José | 5 | 01:47.281 | 1.807 | |
31 | 51 | | Urretavizcaya, Roberto | 4 | 01:47.29 | 1.816 | |
32 | 28 | | Jalaf, Matias | 5 | 01:47.313 | 1.839 | |
33 | 52 | | Dandlen, Pedro | 5 | 01:47.315 | 1.841 | |
34 | 37 | | Gianini, Juan Pablo | 6 | 01:47.341 | 1.867 | |
35 | 98 | | Bonelli, Prospero | 5 | 01:47.417 | 1.943 | |
36 | 27 | | Acebal, Mariano | 5 | 01:47.452 | 1.978 | |
37 | 22 | | Noleshi, Matias | 5 | 01:47.635 | 2.161 | |
38 | 46 | | Zanatta, René | 4 | 01:47.867 | 2.393 | |
39 | 55 | | Salerno, Ruben | 5 | 01:47.905 | 2.431 | |
40 | 45 | | Di Palma, José Luis | 5 | 01:47.937 | 2.463 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario